Evo koji auto se najviše kupuje u Europi. Objavljen i popis najprodavanijih marki

Foto: Shutterstock

​Prema najnovijim, preliminarnim podacima Europskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), prodaja novih automobila u Europi (EU, UK i EFTA) u siječnju 2025. pala je za 2.1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dosegnuvši 995.271 prodano vozilo.

Unatoč općem padu tržišta, prodaja električnih vozila (EV) porasla je za 37%, sa 121.000 registracija, čime je njihov tržišni udio dosegao 15%. Hibridna vozila također su zabilježila rast od 18.4%, dok je prodaja plug-in hibrida pala za 8.5%. S druge strane, prodaja benzinskih i dizelskih automobila smanjila se za 20.5% odnosno 2.5%. ​

Najprodavaniji auto u Europi je Dacia Sandero

Volkswagen Grupa ostvarila je rast prodaje od 5.3%, dok je marka Volkswagen zabilježila porast od 16.6%, učvrstivši svoju lidersku poziciju na tržištu. Grupa Renault također je zabilježila rast od 5.4%, dok je Stellantis doživio pad prodaje od 16%. ​

Među pojedinačnim modelima, Dacia Sandero ponovno je zauzela prvo mjesto kao najprodavaniji automobil u Europi, nadmašivši Volkswagen Golf. 

Velik pad Tesle

S druge strane, Tesla je doživjela značajan pad prodaje u Europi, s prodanih samo 9900 vozila u siječnju, što predstavlja pad od 45% u odnosu na isti period prethodne godine. Ovaj pad može se djelomično pripisati kontroverznim političkim istupima Elona Muska, kao i očekivanju kupaca novog Modela Y. ​

Ovi podaci ukazuju na promjene u preferencijama europskih potrošača, s rastućom potražnjom za električnim i hibridnim vozilima, dok tradicionalni benzinski i dizelski automobili bilježe pad interesa.

Evo sažetka prodaje automobila u Europi u siječnju 2025.

Prodaja po grupacijama u siječnju 2025.

  1. Volkswagen Grupa – 268.409 (+5.3%)
  2. Stellantis – 154.079 (-16.0%)
  3. Renault Grupa – 97.910 (+5.4%)
  4. Hyundai-Kia – 83.297 (-3.7%)
  5. Toyota Grupa – 80.270 (-4.4%)
  6. BMW Grupa – 70.192 (-2.9%)
  7. Mercedes-Benz – 42.532 (-2.4%)
  8. Ford – 31.516 (-12.2%)
  9. Nissan-Mitsubishi – 28.558 (-11.1%)
  10. Volvo – 25.172 (-2.9%)

Prodaja po markama u siječnju 2025.

  1. Volkswagen – 112.844 (+16.6%)
  2. Toyota – 72.804 (-7.6%)
  3. BMW – 59.765 (-1.8%)
  4. Škoda – 59.465 (-3.4%)
  5. Peugeot – 55.445 (-3.4%)
  6. Audi – 49.220 (-7.8%)
  7. Dacia – 48.998 (-5.2%)
  8. Renault – 48.443 (+18.1%)
  9. Mercedes-Benz – 42.472 (+3.0%)
  10. Kia – 41.762 (-6.6%)
  11. Hyundai – 41.535 (-0.6%)
  12. Ford – 31.516 (-12.2%)
  13. Opel/Vauxhall – 28.449 (-27.7%)
  14. Citroën – 27.170 (-16.8%)
  15. Volvo – 25.172 (-2.9%)
  16. Nissan – 25.108 (-7.7%)
  17. Fiat – 23.608 (-20.4%)
  18. MG – 22.994 (+36.8%)
  19. Cupra – 20.855 (+56.7%)
  20. Seat – 17.161 (-14.5%)
  21. Suzuki – 14.469 (-8.5%)
  22. Mazda – 11.064 (-12.2%)
  23. Jeep – 10.984 (-9.6%)
  24. Mini – 10.427 (-9.1%)
  25. Land Rover – 10.220 (-1.3%)
  26. Tesla – 9.945 (-45.2%)
  27. Porsche – 8.120 (-10.2%)
  28. Lexus – 7.466 (+43.7%)
  29. Honda – 4.994 (-16.3%)
  30. Alfa Romeo – 4.792 (+21.3%)
Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.