Tečaj na dan 30.10.2024.
Država | Valuta | Jedinica | Kupovni devize | Srednji devize | Prodajni devize |
---|---|---|---|---|---|
SAD | USD | 1 | 1,079000 | 1,077400 | 1,075800 |
Australija | AUD | 1 | 1,644800 | 1,642300 | 1,639800 |
Kanada | CAD | 1 | 1,500300 | 1,498100 | 1,495900 |
Češka | CZK | 1 | 25,410000 | 25,372000 | 25,334000 |
Danska | DKK | 1 | 7,470000 | 7,458800 | 7,447600 |
Mađarska | HUF | 1 | 405,840000 | 405,230000 | 404,620000 |
Japan | JPY | 1 | 165,910000 | 165,660000 | 165,410000 |
Norveška | NOK | 1 | 11,859300 | 11,841500 | 11,823700 |
Švedska | SEK | 1 | 11,534300 | 11,517000 | 11,499700 |
Švicarska | CHF | 1 | 0,938300 | 0,936900 | 0,935500 |
Velika Britanija | GBP | 1 | 0,831450 | 0,830200 | 0,828950 |
Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
Poljska | PLN | 1 | 4,354500 | 4,348000 | 4,341500 |
Primjenjuje se od 30.10.2024., tečajevi u eurima
Tečajna lista namjenjena je isključivo u informativne svrhe i podliježe promjenama bez prethodnih najava. Index ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi pretvarač. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene banke. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti