Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0,3 mm | |
Naoblaka | 92% | |
Mogućnost kiše | 49% | |
Mogućnost grmljavine | 10% | |
Izlazak sunca | 07:28 | |
Zalazak sunca | 16:49 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 14,8 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 92% | |
Mogućnost grmljavine | 18% | |
Izlazak mjeseca | 02:06 | |
Zalazak mjeseca | 11:15 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | J 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 85% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak sunca | 07:27 | |
Zalazak sunca | 16:50 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 76% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Izlazak mjeseca | 03:15 | |
Zalazak mjeseca | 11:44 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 84% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Izlazak sunca | 07:26 | |
Zalazak sunca | 16:51 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 64% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Izlazak mjeseca | 04:23 | |
Zalazak mjeseca | 12:21 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 73% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak sunca | 07:25 | |
Zalazak sunca | 16:53 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 25% | |
Mogućnost kiše | 7% | |
Izlazak mjeseca | 05:27 | |
Zalazak mjeseca | 13:11 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 13 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 38,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 62% | |
Mogućnost kiše | 7% | |
Izlazak sunca | 07:24 | |
Zalazak sunca | 16:54 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 11,1 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 31,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 96% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak mjeseca | 06:22 | |
Zalazak mjeseca | 14:14 |
Dubrovnik | 12°/14° | |
Gospić | 6°/9° | |
Karlovac | 5°/13° | |
Makarska | 12°/13° | |
Požega | 4°/10° | |
Pula | 9°/14° | |
Osijek | 4°/10° | |
Rijeka | 10°/13° | |
Rovinj | 9°/13° |
Slavonski Brod | 4°/12° | |
Sisak | 6°/14° | |
Split | 12°/14° | |
Šibenik | 11°/14° | |
Varaždin | 2°/12° | |
Virovitica | 4°/12° | |
Vukovar | 3°/10° | |
Zadar | 11°/14° | |
Zagreb | 4°/11° |
Dubrovnik | 11°/17° | |
Gospić | 4°/12° | |
Karlovac | 1°/10° | |
Makarska | 9°/16° | |
Požega | 3°/9° | |
Pula | 7°/13° | |
Osijek | 2°/9° | |
Rijeka | 8°/13° | |
Rovinj | 7°/12° |
Slavonski Brod | 1°/10° | |
Sisak | 3°/12° | |
Split | 10°/16° | |
Šibenik | 9°/16° | |
Varaždin | 4°/10° | |
Virovitica | 5°/9° | |
Vukovar | 2°/9° | |
Zadar | 9°/14° | |
Zagreb | 3°/10° |
Dubrovnik | 11°/17° | |
Gospić | 4°/12° | |
Karlovac | 6°/14° | |
Makarska | 8°/16° | |
Požega | 3°/12° | |
Pula | 9°/14° | |
Osijek | 2°/12° | |
Rijeka | 10°/12° | |
Rovinj | 9°/12° |
Slavonski Brod | 1°/14° | |
Sisak | 5°/16° | |
Split | 10°/16° | |
Šibenik | 9°/16° | |
Varaždin | 6°/13° | |
Virovitica | 7°/14° | |
Vukovar | 2°/13° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 3°/13° |
Dubrovnik | 12°/16° | |
Gospić | 5°/12° | |
Karlovac | 4°/15° | |
Makarska | 8°/15° | |
Požega | 3°/12° | |
Pula | 8°/14° | |
Osijek | 2°/13° | |
Rijeka | 9°/13° | |
Rovinj | 8°/14° |
Slavonski Brod | 1°/14° | |
Sisak | 4°/16° | |
Split | 11°/14° | |
Šibenik | 9°/16° | |
Varaždin | 4°/15° | |
Virovitica | 6°/15° | |
Vukovar | 2°/14° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 3°/14° |
Dubrovnik | 12°/17° | |
Gospić | 7°/12° | |
Karlovac | 8°/15° | |
Makarska | 10°/15° | |
Požega | 5°/12° | |
Pula | 11°/14° | |
Osijek | 3°/13° | |
Rijeka | 10°/13° | |
Rovinj | 11°/13° |
Slavonski Brod | 2°/14° | |
Sisak | 7°/16° | |
Split | 12°/15° | |
Šibenik | 11°/17° | |
Varaždin | 8°/14° | |
Virovitica | 8°/14° | |
Vukovar | 4°/14° | |
Zadar | 12°/15° | |
Zagreb | 8°/14° |
Amsterdam | 5° | |
Atena | 7° | |
Barcelona | 15° | |
Beč | 0° | |
Beograd | 7° | |
Berlin | 1° | |
Bratislava | 0° | |
Brussels | 4° | |
Budimpešta | 0° | |
Bukurešt | 1° | |
Dublin | 8° | |
Gibraltar | 17° | |
Helsinki | 2° | |
Kijev | 1° | |
Kopenhagen | 2° | |
Lisabon | 14° |
London | 4° | |
Madrid | 9° | |
Minsk | -0° | |
Moskva | -3° | |
Oslo | -6° | |
Pariz | 5° | |
Prag | -3° | |
Reykjavik | 3° | |
Riga | 0° | |
Rim | 12° | |
Sofija | 0° | |
Stockholm | 2° | |
Tallinn | 2° | |
Tirana | 10° | |
Varšava | 0° | |
Vilnius | 0° |
Abu Dhabi | 21° | |
Algiers | 19° | |
Astana | -25° | |
Bagdad | 10° | |
Bangkok | 34° | |
Bogota | 6° | |
Brussels | 4° | |
Buenos Aires | 26° | |
Cape Town | 18° | |
Dakar | 19° | |
Delhi | 20° | |
Dhaka | 19° | |
Havana | 20° | |
Hong Kong | 21° | |
Istanbul | 7° | |
Jakarta | 29° | |
Jeruzalem | 10° | |
Kabul | 1° | |
Kairo | 13° | |
Kuala Lumpur | 30° | |
Lagos | 27° | |
Lima | 20° | |
Los Angeles | 21° | |
Melbourne | 17° |
Mexico City | 14° | |
Miami | 14° | |
Montevideo | 22° | |
Moskva | -3° | |
Mumbai | 29° | |
Nairobi | 20° | |
New York City | -8° | |
Novosibirsk | -21° | |
Pyongyang | 3° | |
Rio De Janeiro | 26° | |
Riyadh | 12° | |
Saint Petersburg | 1° | |
San Francisco | 10° | |
Santiago | 14° | |
Santo Domingo | 24° | |
Seoul | 6° | |
Singapore | 27° | |
Sydney | 23° | |
Tbilisi | 1° | |
Tehran | 6° | |
Tokio | 12° | |
Toronto | -7° | |
Tunis | 13° | |
Vancouver | 3° |
NAD EUROPOM je anticiklonalno polje koje podržava stabilno maglovito vrijeme.
NAD EUROPOM je anticiklonalno polje koje podržava stabilno maglovito vrijeme.
KAKO stoji u prognozi DHMZ-a, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre očekuje se sunčano vrijeme.
NA JADRANU se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok će ujutro ponegdje biti više oblaka. U unutrašnjosti Hrvatske prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
DHMZ je izdao i žuti i narančasti alarm zbog jake bure na obali, a posebice orkanske na Kvarneru.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti