Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 0,1 mm | |
Naoblaka | 93% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost snijega | 16% | |
Izlazak sunca | 07:21 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SI 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 84% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost snijega | 24% | |
Izlazak mjeseca | 10:36 | |
Zalazak mjeseca | 18:47 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SI 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 8% | |
Mogućnost kiše | 2% | |
Mogućnost snijega | 9% | |
Izlazak sunca | 07:22 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | SI 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 10% | |
Mogućnost snijega | 2% | |
Izlazak mjeseca | 11:12 | |
Zalazak mjeseca | 20:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0,1 mm | |
Naoblaka | 95% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost snijega | 5% | |
Izlazak sunca | 07:23 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 31% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 11:41 | |
Zalazak mjeseca | 21:20 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 88% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak sunca | 07:24 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | I 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 3,9 mm | |
Naoblaka | 94% | |
Mogućnost kiše | 70% | |
Mogućnost grmljavine | 12% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 36% | |
Izlazak mjeseca | 12:04 | |
Zalazak mjeseca | 22:37 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 1,2 mm | |
Naoblaka | 83% | |
Mogućnost kiše | 58% | |
Mogućnost snijega | 2% | |
Izlazak sunca | 07:25 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 63% | |
Mogućnost snijega | 9% | |
Izlazak mjeseca | 12:23 | |
Zalazak mjeseca | 23:54 |
Dubrovnik | 10°/16° | |
Gospić | 1°/4° | |
Karlovac | 0°/6° | |
Makarska | 8°/12° | |
Požega | 0°/3° | |
Pula | 7°/12° | |
Osijek | 2°/6° | |
Rijeka | 5°/10° | |
Rovinj | 6°/12° |
Slavonski Brod | 3°/6° | |
Sisak | 0°/5° | |
Split | 8°/12° | |
Šibenik | 6°/9° | |
Varaždin | -1°/6° | |
Virovitica | 0°/4° | |
Vukovar | 2°/5° | |
Zadar | 8°/11° | |
Zagreb | -1°/6° |
Dubrovnik | 9°/13° | |
Gospić | -3°/3° | |
Karlovac | -2°/5° | |
Makarska | 6°/13° | |
Požega | -1°/2° | |
Pula | 3°/10° | |
Osijek | -0°/5° | |
Rijeka | 2°/9° | |
Rovinj | 3°/12° |
Slavonski Brod | -1°/5° | |
Sisak | -2°/5° | |
Split | 6°/11° | |
Šibenik | 3°/10° | |
Varaždin | -3°/6° | |
Virovitica | -1°/4° | |
Vukovar | -0°/5° | |
Zadar | 4°/11° | |
Zagreb | -3°/5° |
Dubrovnik | 10°/15° | |
Gospić | -2°/5° | |
Karlovac | -2°/6° | |
Makarska | 8°/13° | |
Požega | 1°/5° | |
Pula | 5°/11° | |
Osijek | 0°/6° | |
Rijeka | 4°/10° | |
Rovinj | 4°/10° |
Slavonski Brod | 0°/6° | |
Sisak | -1°/6° | |
Split | 8°/12° | |
Šibenik | 5°/12° | |
Varaždin | -2°/4° | |
Virovitica | 2°/4° | |
Vukovar | 1°/6° | |
Zadar | 6°/11° | |
Zagreb | -2°/5° |
Dubrovnik | 13°/15° | |
Gospić | 3°/8° | |
Karlovac | 3°/7° | |
Makarska | 11°/14° | |
Požega | 1°/8° | |
Pula | 9°/14° | |
Osijek | 4°/9° | |
Rijeka | 6°/13° | |
Rovinj | 6°/14° |
Slavonski Brod | 3°/10° | |
Sisak | 2°/8° | |
Split | 12°/14° | |
Šibenik | 10°/15° | |
Varaždin | 1°/7° | |
Virovitica | 2°/8° | |
Vukovar | 3°/8° | |
Zadar | 10°/15° | |
Zagreb | 1°/7° |
Dubrovnik | 8°/16° | |
Gospić | -2°/6° | |
Karlovac | -2°/5° | |
Makarska | 8°/14° | |
Požega | -2°/4° | |
Pula | 5°/11° | |
Osijek | -0°/8° | |
Rijeka | 4°/10° | |
Rovinj | 5°/11° |
Slavonski Brod | -0°/8° | |
Sisak | -1°/5° | |
Split | 7°/13° | |
Šibenik | 4°/12° | |
Varaždin | -2°/5° | |
Virovitica | 1°/4° | |
Vukovar | 0°/8° | |
Zadar | 6°/13° | |
Zagreb | -3°/5° |
Amsterdam | 5° | |
Atena | 12° | |
Barcelona | 11° | |
Beč | 5° | |
Beograd | 4° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | 2° | |
Brussels | 1° | |
Budimpešta | 4° | |
Bukurešt | 4° | |
Dublin | 2° | |
Gibraltar | 14° | |
Helsinki | -6° | |
Kijev | -2° | |
Kopenhagen | 3° | |
Lisabon | 15° |
London | 5° | |
Madrid | 9° | |
Minsk | 0° | |
Moskva | 0° | |
Oslo | -10° | |
Pariz | 4° | |
Prag | 0° | |
Reykjavik | 0° | |
Riga | -2° | |
Rim | 9° | |
Sofija | 4° | |
Stockholm | -8° | |
Tallinn | -2° | |
Tirana | 10° | |
Varšava | 5° | |
Vilnius | 2° |
Abu Dhabi | 26° | |
Algiers | 19° | |
Astana | -12° | |
Bagdad | 16° | |
Bangkok | 34° | |
Bogota | 11° | |
Brussels | 1° | |
Buenos Aires | 17° | |
Cape Town | 20° | |
Dakar | 20° | |
Delhi | 23° | |
Dhaka | 27° | |
Havana | 19° | |
Hong Kong | 24° | |
Istanbul | 10° | |
Jakarta | 28° | |
Jeruzalem | 12° | |
Kabul | 12° | |
Kairo | 16° | |
Kuala Lumpur | 29° | |
Lagos | 26° | |
Lima | 19° | |
Los Angeles | 10° | |
Melbourne | 22° |
Mexico City | 12° | |
Miami | 13° | |
Montevideo | 10° | |
Moskva | 0° | |
Mumbai | 34° | |
Nairobi | 21° | |
New York City | 0° | |
Novosibirsk | -5° | |
Pyongyang | 2° | |
Rio De Janeiro | 24° | |
Riyadh | 22° | |
Saint Petersburg | -4° | |
San Francisco | 12° | |
Santiago | 12° | |
Santo Domingo | 24° | |
Seoul | 6° | |
Singapore | 33° | |
Sydney | 24° | |
Tbilisi | 5° | |
Tehran | 8° | |
Tokio | 15° | |
Toronto | 0° | |
Tunis | 14° | |
Vancouver | 2° |
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
TEMPERATURE će danas i sutra diljem Hrvatske biti neuobičajeno visoke za ovo doba godine.
KAD GOD moraju na obiteljska okupljanja, odmah su loše volje.
OLUJA Bert pogodila je Veliku Britaniju snijegom, kišom i jakim vjetrovima u subotu, usmrtivši jednu osobu i uzrokovavši zatvaranje nekoliko željezničkih linija, mostova i cesta.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti