Grmljavinsko nevrijeme
Lokalno mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom s kojima može u kratko vrijeme pasti veća količina kiše. Moguća pojava tuče te kratkotrajno vrlo jakog vjetra. vjerojatnost grmljavine 40-70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.
|
16:00 - 23:59 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | I 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 9 (Nezdravo) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 64% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Mogućnost grmljavine | 3% | |
Izlazak sunca | 05:08 | |
Zalazak sunca | 20:41 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 7,5 mm | |
Naoblaka | 70% | |
Mogućnost kiše | 100% | |
Mogućnost grmljavine | 28% | |
Izlazak mjeseca | 21:41 | |
Zalazak mjeseca | 05:41 |
Grmljavinsko nevrijeme
Lokalni pljuskovi s grmljavinom. vjerojatnost grmljavine 50-70 % BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.
|
00:01 - 23:59 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SI 22,2 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 20,8 mm | |
Naoblaka | 90% | |
Mogućnost kiše | 99% | |
Mogućnost grmljavine | 40% | |
Izlazak sunca | 05:08 | |
Zalazak sunca | 20:42 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | S 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 2,5 mm | |
Naoblaka | 90% | |
Mogućnost kiše | 65% | |
Mogućnost grmljavine | 26% | |
Izlazak mjeseca | 22:49 | |
Zalazak mjeseca | 06:46 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 6 (Nez (osj)) | |
Oborine | 5,1 mm | |
Naoblaka | 70% | |
Mogućnost kiše | 88% | |
Mogućnost grmljavine | 35% | |
Izlazak sunca | 05:07 | |
Zalazak sunca | 20:42 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 1,5 mm | |
Naoblaka | 77% | |
Mogućnost kiše | 64% | |
Mogućnost grmljavine | 13% | |
Izlazak mjeseca | 23:44 | |
Zalazak mjeseca | 08:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 3 (Umjereno) | |
Oborine | 5,3 mm | |
Naoblaka | 87% | |
Mogućnost kiše | 88% | |
Mogućnost grmljavine | 35% | |
Izlazak sunca | 05:07 | |
Zalazak sunca | 20:43 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | S 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 3,6 mm | |
Naoblaka | 62% | |
Mogućnost kiše | 84% | |
Mogućnost grmljavine | 17% | |
Izlazak mjeseca | 00:00 | |
Zalazak mjeseca | 08:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 7 (Nez (osj)) | |
Oborine | 5,8 mm | |
Naoblaka | 72% | |
Mogućnost kiše | 88% | |
Mogućnost grmljavine | 53% | |
Izlazak sunca | 05:07 | |
Zalazak sunca | 20:44 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 2,6 mm | |
Naoblaka | 42% | |
Mogućnost kiše | 72% | |
Mogućnost grmljavine | 14% | |
Izlazak mjeseca | 00:26 | |
Zalazak mjeseca | 09:25 |
Dubrovnik | 18°/26° |
|
Gospić | 12°/24° |
|
Karlovac | 16°/24° |
|
Makarska | 19°/27° |
|
Požega | 14°/25° |
|
Pula | 17°/25° |
|
Osijek | 14°/26° |
|
Rijeka | 17°/25° |
|
Rovinj | 17°/24° |
|
Slavonski Brod | 15°/26° |
|
Sisak | 15°/26° |
|
Split | 18°/27° |
|
Šibenik | 18°/25° |
|
Varaždin | 15°/25° |
|
Virovitica | 14°/25° |
|
Vukovar | 14°/25° |
|
Zadar | 18°/24° |
|
Zagreb | 15°/27° |
|
Dubrovnik | 19°/26° |
|
Gospić | 11°/20° |
|
Karlovac | 14°/20° |
|
Makarska | 19°/24° |
|
Požega | 14°/20° |
|
Pula | 16°/23° |
|
Osijek | 16°/24° |
|
Rijeka | 16°/22° |
|
Rovinj | 16°/23° |
|
Slavonski Brod | 16°/24° |
|
Sisak | 15°/20° |
|
Split | 18°/24° |
|
Šibenik | 17°/23° |
|
Varaždin | 14°/20° |
|
Virovitica | 14°/22° |
|
Vukovar | 16°/24° |
|
Zadar | 17°/23° |
|
Zagreb | 15°/19° |
|
Dubrovnik | 18°/25° |
|
Gospić | 10°/20° |
|
Karlovac | 14°/22° |
|
Makarska | 19°/26° |
|
Požega | 14°/20° |
|
Pula | 15°/24° |
|
Osijek | 15°/23° |
|
Rijeka | 17°/23° |
|
Rovinj | 16°/23° |
|
Slavonski Brod | 16°/24° |
|
Sisak | 15°/22° |
|
Split | 18°/25° |
|
Šibenik | 16°/25° |
|
Varaždin | 14°/22° |
|
Virovitica | 14°/22° |
|
Vukovar | 15°/23° |
|
Zadar | 18°/23° |
|
Zagreb | 13°/23° |
|
Dubrovnik | 18°/25° |
|
Gospić | 12°/22° |
|
Karlovac | 14°/24° |
|
Makarska | 20°/26° |
|
Požega | 14°/21° |
|
Pula | 16°/26° |
|
Osijek | 14°/23° |
|
Rijeka | 17°/25° |
|
Rovinj | 17°/24° |
|
Slavonski Brod | 16°/24° |
|
Sisak | 15°/25° |
|
Split | 18°/26° |
|
Šibenik | 17°/25° |
|
Varaždin | 14°/24° |
|
Virovitica | 15°/22° |
|
Vukovar | 15°/23° |
|
Zadar | 18°/25° |
|
Zagreb | 14°/24° |
|
Dubrovnik | 18°/26° |
|
Gospić | 11°/24° |
|
Karlovac | 14°/25° |
|
Makarska | 20°/27° |
|
Požega | 13°/21° |
|
Pula | 17°/26° |
|
Osijek | 14°/23° |
|
Rijeka | 18°/26° |
|
Rovinj | 18°/25° |
|
Slavonski Brod | 16°/24° |
|
Sisak | 14°/25° |
|
Split | 18°/27° |
|
Šibenik | 17°/26° |
|
Varaždin | 14°/24° |
|
Virovitica | 15°/24° |
|
Vukovar | 14°/23° |
|
Zadar | 19°/25° |
|
Zagreb | 13°/24° |
|
Amsterdam | 20° |
|
Atena | 27° |
|
Barcelona | 24° |
|
Beč | 20° |
|
Beograd | 26° |
|
Berlin | 22° |
|
Bratislava | 17° |
|
Brussels | 23° |
|
Budimpešta | 21° |
|
Bukurešt | 22° |
|
Dublin | 19° |
|
Gibraltar | 22° |
|
Helsinki | 16° |
|
Kijev | 20° |
|
Kopenhagen | 18° |
|
Lisabon | 27° |
|
London | 20° |
|
Madrid | 25° |
|
Minsk | 17° |
|
Moskva | 14° |
|
Oslo | 19° |
|
Pariz | 27° |
|
Prag | 22° |
|
Reykjavik | 12° |
|
Riga | 16° |
|
Rim | 24° |
|
Sofija | 20° |
|
Stockholm | 18° |
|
Tallinn | 14° |
|
Tirana | 27° |
|
Varšava | 21° |
|
Vilnius | 17° |
|
Abu Dhabi | 36° |
|
Algiers | 20° |
|
Astana | 32° |
|
Bagdad | 41° |
|
Bangkok | 30° |
|
Bogota | 14° |
|
Brussels | 23° |
|
Buenos Aires | 17° |
|
Cape Town | 13° |
|
Dakar | 26° |
|
Delhi | 36° |
|
Dhaka | 34° |
|
Havana | 26° |
|
Hong Kong | 28° |
|
Istanbul | 21° |
|
Jakarta | 29° |
|
Jeruzalem | 25° |
|
Kabul | 25° |
|
Kairo | 34° |
|
Kuala Lumpur | 28° |
|
Lagos | 29° |
|
Lima | 19° |
|
Los Angeles | 17° |
|
Melbourne | 10° |
|
Mexico City | 19° |
|
Miami | 26° |
|
Montevideo | 18° |
|
Moskva | 14° |
|
Mumbai | 33° |
|
Nairobi | 23° |
|
New York City | 12° |
|
Novosibirsk | 32° |
|
Pyongyang | 20° |
|
Rio De Janeiro | 23° |
|
Riyadh | 37° |
|
Saint Petersburg | 12° |
|
San Francisco | 11° |
|
Santiago | 8° |
|
Santo Domingo | 29° |
|
Seoul | 21° |
|
Singapore | 27° |
|
Sydney | 16° |
|
Tbilisi | 27° |
|
Tehran | 35° |
|
Tokio | 21° |
|
Toronto | 17° |
|
Tunis | 25° |
|
Vancouver | 14° |
|
JAKO nevrijeme pogodilo je danas poslijepodne područje Belog Manastira.
JAKO nevrijeme pogodilo je danas poslijepodne područje Belog Manastira.
DANAS se, prema prognozi DHMZ-a, očekuje pretežno sunčano na Jadranu, a na kopnu od sredine dana više oblaka, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, uglavnom na istoku i u Dalmaciji ponegdje izraženije.
STIŽE nova promjena vremena.
NAJVIŠA dnevna temperatura zraka na kopnu uglavnom od 19 do 24, duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti