Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SI 31,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0,8 mm | |
Naoblaka | 75% | |
Mogućnost kiše | 2% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 75% | |
Izlazak sunca | 07:10 | |
Zalazak sunca | 17:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 30% | |
Mogućnost snijega | 3% | |
Izlazak mjeseca | 19:58 | |
Zalazak mjeseca | 08:54 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 25,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 2% | |
Mogućnost snijega | 2% | |
Izlazak sunca | 07:08 | |
Zalazak sunca | 17:13 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | S 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 0% | |
Izlazak mjeseca | 21:03 | |
Zalazak mjeseca | 09:11 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | J 3,7 km/h | |
Naleti vjetra | JJI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 10% | |
Izlazak sunca | 07:07 | |
Zalazak sunca | 17:15 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 8% | |
Mogućnost snijega | 2% | |
Izlazak mjeseca | 22:10 | |
Zalazak mjeseca | 09:28 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 2 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 62% | |
Mogućnost kiše | 3% | |
Izlazak sunca | 07:05 | |
Zalazak sunca | 17:16 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,2 mm | |
Naoblaka | 98% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost snijega | 18% | |
Izlazak mjeseca | 23:19 | |
Zalazak mjeseca | 09:48 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | IJI 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 97% | |
Mogućnost kiše | 25% | |
Izlazak sunca | 07:04 | |
Zalazak sunca | 17:18 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZSZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 77% | |
Mogućnost kiše | 5% | |
Mogućnost snijega | 1% | |
Izlazak mjeseca | 00:00 | |
Zalazak mjeseca | 09:48 |
Dubrovnik | 1°/8° |
|
Gospić | -9°/-1° |
|
Karlovac | -6°/1° |
|
Makarska | -1°/9° |
|
Požega | -6°/-1° |
|
Pula | 0°/5° |
|
Osijek | -7°/2° |
|
Rijeka | -2°/4° |
|
Rovinj | -1°/6° |
|
Slavonski Brod | -6°/1° |
|
Sisak | -7°/0° |
|
Split | -1°/6° |
|
Šibenik | -2°/7° |
|
Varaždin | -8°/0° |
|
Virovitica | -7°/0° |
|
Vukovar | -7°/2° |
|
Zadar | -1°/8° |
|
Zagreb | -6°/0° |
|
Dubrovnik | 2°/9° |
|
Gospić | -11°/0° |
|
Karlovac | -7°/4° |
|
Makarska | 0°/7° |
|
Požega | -6°/-1° |
|
Pula | -3°/7° |
|
Osijek | -8°/3° |
|
Rijeka | -2°/7° |
|
Rovinj | 0°/7° |
|
Slavonski Brod | -7°/4° |
|
Sisak | -8°/4° |
|
Split | 0°/7° |
|
Šibenik | -4°/8° |
|
Varaždin | -7°/3° |
|
Virovitica | -6°/2° |
|
Vukovar | -7°/3° |
|
Zadar | -1°/9° |
|
Zagreb | -6°/4° |
|
Dubrovnik | 4°/10° |
|
Gospić | -11°/3° |
|
Karlovac | -7°/6° |
|
Makarska | 2°/10° |
|
Požega | -5°/2° |
|
Pula | 0°/10° |
|
Osijek | -5°/4° |
|
Rijeka | 1°/10° |
|
Rovinj | 3°/10° |
|
Slavonski Brod | -7°/5° |
|
Sisak | -6°/4° |
|
Split | 3°/10° |
|
Šibenik | 0°/11° |
|
Varaždin | -6°/6° |
|
Virovitica | -6°/4° |
|
Vukovar | -5°/4° |
|
Zadar | 0°/11° |
|
Zagreb | -3°/5° |
|
Dubrovnik | 6°/11° |
|
Gospić | -5°/7° |
|
Karlovac | -4°/8° |
|
Makarska | 4°/11° |
|
Požega | 0°/4° |
|
Pula | 4°/12° |
|
Osijek | -1°/6° |
|
Rijeka | 4°/13° |
|
Rovinj | 5°/11° |
|
Slavonski Brod | -2°/6° |
|
Sisak | -2°/7° |
|
Split | 4°/11° |
|
Šibenik | 1°/12° |
|
Varaždin | -1°/8° |
|
Virovitica | -2°/5° |
|
Vukovar | 0°/5° |
|
Zadar | 6°/12° |
|
Zagreb | 1°/8° |
|
Dubrovnik | 7°/12° |
|
Gospić | -2°/5° |
|
Karlovac | 0°/5° |
|
Makarska | 4°/11° |
|
Požega | -1°/3° |
|
Pula | 4°/12° |
|
Osijek | 0°/7° |
|
Rijeka | 5°/13° |
|
Rovinj | 5°/11° |
|
Slavonski Brod | 0°/6° |
|
Sisak | 0°/5° |
|
Split | 5°/12° |
|
Šibenik | 3°/12° |
|
Varaždin | 0°/7° |
|
Virovitica | 0°/7° |
|
Vukovar | 1°/7° |
|
Zadar | 5°/13° |
|
Zagreb | 2°/6° |
|
Amsterdam | 0° |
|
Atena | 2° |
|
Barcelona | 9° |
|
Beč | 0° |
|
Beograd | -1° |
|
Berlin | -2° |
|
Bratislava | -2° |
|
Brussels | 1° |
|
Budimpešta | -2° |
|
Bukurešt | -4° |
|
Dublin | 8° |
|
Gibraltar | 14° |
|
Helsinki | 2° |
|
Kijev | -7° |
|
Kopenhagen | 2° |
|
Lisabon | 11° |
|
London | 4° |
|
Madrid | 8° |
|
Minsk | -3° |
|
Moskva | -3° |
|
Oslo | 3° |
|
Pariz | 2° |
|
Prag | -2° |
|
Reykjavik | -2° |
|
Riga | 1° |
|
Rim | 4° |
|
Sofija | -8° |
|
Stockholm | 4° |
|
Tallinn | 2° |
|
Tirana | 3° |
|
Varšava | -4° |
|
Vilnius | -1° |
|
Abu Dhabi | 21° |
|
Algiers | 11° |
|
Astana | -24° |
|
Bagdad | 8° |
|
Bangkok | 27° |
|
Bogota | 20° |
|
Brussels | 1° |
|
Buenos Aires | 29° |
|
Cape Town | 22° |
|
Dakar | 19° |
|
Delhi | 15° |
|
Dhaka | 18° |
|
Havana | 28° |
|
Hong Kong | 18° |
|
Istanbul | 3° |
|
Jakarta | 26° |
|
Jeruzalem | 3° |
|
Kabul | -1° |
|
Kairo | 12° |
|
Kuala Lumpur | 25° |
|
Lagos | 29° |
|
Lima | 27° |
|
Los Angeles | 21° |
|
Melbourne | 14° |
|
Mexico City | 21° |
|
Miami | 24° |
|
Montevideo | 28° |
|
Moskva | -3° |
|
Mumbai | 25° |
|
Nairobi | 21° |
|
New York City | 10° |
|
Novosibirsk | -24° |
|
Pyongyang | -6° |
|
Rio De Janeiro | 27° |
|
Riyadh | 16° |
|
Saint Petersburg | 2° |
|
San Francisco | 15° |
|
Santiago | 33° |
|
Santo Domingo | 29° |
|
Seoul | -1° |
|
Singapore | 26° |
|
Sydney | 20° |
|
Tbilisi | 2° |
|
Tehran | 3° |
|
Tokio | 4° |
|
Toronto | 5° |
|
Tunis | 9° |
|
Vancouver | 6° |
|
U SPLITU je danas zbog snažnih udara bure ozlijeđen 11-godišnjak.
U SPLITU je danas zbog snažnih udara bure ozlijeđen 11-godišnjak.
POTVRDILA policija.
U KARLOVAČKOJ županiji danas u ranim popodnevnim satima bez struje je ostalo oko 1500 potrošača, a s obzirom na to da vjetar jenjava, a kvarovi se otklanjaju, u Elektri Karlovac očekuju da će do 17 sati svi korisnici dobiti struju.
DRŽAVNI hidrometeorološki zavod oglasio se na Twitteru o olujnom vjetru koji je zahvatio velik dio Hrvatske.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti