Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SSI 1,9 km/h | |
Naleti vjetra | SSI 11,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 73% | |
Mogućnost kiše | 22% | |
Mogućnost grmljavine | 5% | |
Mogućnost snijega | 20% | |
Izlazak sunca | 07:21 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | ISI 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 97% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost poledice | 3% | |
Mogućnost snijega | 22% | |
Izlazak mjeseca | 10:36 | |
Zalazak mjeseca | 18:47 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | SI 9,3 km/h | |
Naleti vjetra | SI 27,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 91% | |
Mogućnost kiše | 9% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 16% | |
Izlazak sunca | 07:22 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 13 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 68% | |
Mogućnost poledice | 2% | |
Mogućnost snijega | 3% | |
Izlazak mjeseca | 11:12 | |
Zalazak mjeseca | 20:02 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JZ 20,4 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 96% | |
Mogućnost kiše | 4% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Izlazak sunca | 07:23 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | ZJZ 16,7 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 48% | |
Mogućnost kiše | 1% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Izlazak mjeseca | 11:41 | |
Zalazak mjeseca | 21:20 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | JJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJZ 18,5 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 1 (Dobro) | |
Oborine | 0 mm | |
Naoblaka | 99% | |
Mogućnost kiše | 12% | |
Izlazak sunca | 07:24 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | I 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | JJI 25,9 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 15,9 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 90% | |
Izlazak mjeseca | 12:04 | |
Zalazak mjeseca | 22:37 |
Dan | ||
---|---|---|
Vjetar | ZJZ 7,4 km/h | |
Naleti vjetra | SSZ 24,1 km/h | |
Maksimalni UV indeks | 0 (Dobro) | |
Oborine | 13,4 mm | |
Naoblaka | 100% | |
Mogućnost kiše | 90% | |
Mogućnost snijega | 9% | |
Izlazak sunca | 07:25 | |
Zalazak sunca | 16:12 |
Noć | ||
---|---|---|
Vjetar | SSZ 5,6 km/h | |
Naleti vjetra | SZ 14,8 km/h | |
Maksimalni UV indeks | - | |
Oborine | 0,3 mm | |
Naoblaka | 87% | |
Mogućnost kiše | 40% | |
Mogućnost grmljavine | 8% | |
Mogućnost poledice | 1% | |
Mogućnost snijega | 18% | |
Izlazak mjeseca | 12:23 | |
Zalazak mjeseca | 23:54 |
Dubrovnik | 10°/15° | |
Gospić | 2°/3° | |
Karlovac | -0°/6° | |
Makarska | 8°/13° | |
Požega | 1°/4° | |
Pula | 7°/10° | |
Osijek | 2°/5° | |
Rijeka | 6°/11° | |
Rovinj | 5°/12° |
Slavonski Brod | 3°/6° | |
Sisak | 1°/6° | |
Split | 8°/13° | |
Šibenik | 6°/12° | |
Varaždin | 0°/6° | |
Virovitica | 1°/4° | |
Vukovar | 3°/5° | |
Zadar | 6°/11° | |
Zagreb | 0°/6° |
Dubrovnik | 10°/12° | |
Gospić | -2°/4° | |
Karlovac | -2°/5° | |
Makarska | 7°/11° | |
Požega | -1°/2° | |
Pula | 2°/10° | |
Osijek | -0°/5° | |
Rijeka | 2°/9° | |
Rovinj | 4°/11° |
Slavonski Brod | -0°/5° | |
Sisak | -3°/5° | |
Split | 6°/12° | |
Šibenik | 4°/11° | |
Varaždin | -4°/5° | |
Virovitica | -1°/4° | |
Vukovar | 1°/5° | |
Zadar | 4°/11° | |
Zagreb | -3°/5° |
Dubrovnik | 10°/14° | |
Gospić | -3°/6° | |
Karlovac | -2°/6° | |
Makarska | 8°/13° | |
Požega | -0°/5° | |
Pula | 3°/11° | |
Osijek | 0°/6° | |
Rijeka | 4°/9° | |
Rovinj | 5°/10° |
Slavonski Brod | -1°/7° | |
Sisak | -2°/6° | |
Split | 8°/11° | |
Šibenik | 5°/12° | |
Varaždin | -3°/4° | |
Virovitica | 2°/4° | |
Vukovar | 0°/6° | |
Zadar | 6°/12° | |
Zagreb | -3°/5° |
Dubrovnik | 13°/15° | |
Gospić | 5°/7° | |
Karlovac | 3°/8° | |
Makarska | 12°/15° | |
Požega | 4°/8° | |
Pula | 9°/13° | |
Osijek | 4°/9° | |
Rijeka | 8°/11° | |
Rovinj | 10°/14° |
Slavonski Brod | 4°/10° | |
Sisak | 4°/9° | |
Split | 12°/13° | |
Šibenik | 12°/15° | |
Varaždin | 1°/8° | |
Virovitica | 3°/9° | |
Vukovar | 4°/9° | |
Zadar | 11°/14° | |
Zagreb | 2°/7° |
Dubrovnik | 10°/16° | |
Gospić | -0°/8° | |
Karlovac | -1°/4° | |
Makarska | 8°/15° | |
Požega | -0°/7° | |
Pula | 4°/11° | |
Osijek | -0°/9° | |
Rijeka | 4°/10° | |
Rovinj | 6°/12° |
Slavonski Brod | 0°/9° | |
Sisak | 2°/5° | |
Split | 7°/14° | |
Šibenik | 6°/14° | |
Varaždin | -1°/4° | |
Virovitica | 0°/5° | |
Vukovar | -0°/9° | |
Zadar | 6°/13° | |
Zagreb | -1°/4° |
Amsterdam | 3° | |
Atena | 13° | |
Barcelona | 12° | |
Beč | 5° | |
Beograd | 5° | |
Berlin | 4° | |
Bratislava | 5° | |
Brussels | 4° | |
Budimpešta | 4° | |
Bukurešt | 4° | |
Dublin | 12° | |
Gibraltar | 17° | |
Helsinki | -7° | |
Kijev | -4° | |
Kopenhagen | 2° | |
Lisabon | 15° |
London | 10° | |
Madrid | 10° | |
Minsk | -0° | |
Moskva | -4° | |
Oslo | -7° | |
Pariz | 6° | |
Prag | 3° | |
Reykjavik | 1° | |
Riga | -1° | |
Rim | 10° | |
Sofija | 5° | |
Stockholm | -4° | |
Tallinn | -5° | |
Tirana | 8° | |
Varšava | 4° | |
Vilnius | 2° |
Abu Dhabi | 23° | |
Algiers | 16° | |
Astana | -11° | |
Bagdad | 13° | |
Bangkok | 28° | |
Bogota | 21° | |
Brussels | 4° | |
Buenos Aires | 25° | |
Cape Town | 18° | |
Dakar | 27° | |
Delhi | 16° | |
Dhaka | 21° | |
Havana | 24° | |
Hong Kong | 20° | |
Istanbul | 8° | |
Jakarta | 24° | |
Jeruzalem | 12° | |
Kabul | -1° | |
Kairo | 20° | |
Kuala Lumpur | 26° | |
Lagos | 29° | |
Lima | 23° | |
Los Angeles | 14° | |
Melbourne | 12° |
Mexico City | 20° | |
Miami | 21° | |
Montevideo | 26° | |
Moskva | -4° | |
Mumbai | 28° | |
Nairobi | 18° | |
New York City | 3° | |
Novosibirsk | -6° | |
Pyongyang | -5° | |
Rio De Janeiro | 22° | |
Riyadh | 17° | |
Saint Petersburg | -4° | |
San Francisco | 15° | |
Santiago | 24° | |
Santo Domingo | 32° | |
Seoul | 2° | |
Singapore | 27° | |
Sydney | 20° | |
Tbilisi | 0° | |
Tehran | 4° | |
Tokio | 11° | |
Toronto | 1° | |
Tunis | 15° | |
Vancouver | 4° |
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
NA SJEVERNOM Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana.
TEMPERATURE će danas i sutra diljem Hrvatske biti neuobičajeno visoke za ovo doba godine.
KAD GOD moraju na obiteljska okupljanja, odmah su loše volje.
OLUJA Bert pogodila je Veliku Britaniju snijegom, kišom i jakim vjetrovima u subotu, usmrtivši jednu osobu i uzrokovavši zatvaranje nekoliko željezničkih linija, mostova i cesta.
Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti