Given spasio bod Cityju u Birminhgamu



NOGOMETAŠI Birminghama i Manchester Cityja odigrali su u posljednjem dvoboju 11. kola Premierlige neodlučeno (0-0) na stadionu St. Andrews.

Favorizirani su gosti nezasluženo izborili bod, a na tome imaju posebno zahvaliti svom golmanu Shayu Givenu, koji je obranio domaćima tri vrlo izgledne prilike i 11-erac Jamesu McFaddenu povrh toga u 57. minuti utakmice. Osim McFaddena, drugi je škotski tragičar u redovima domaćih bio Barry Ferguson, koji je u 90. minuti zaradio drugi i isključujući žuti karton.

Uz utakmicu manje nogometaši Marka Hughesa i dalje drže četvrto mjesto na ljestvici. Birmingham je 14.

Premiership, 11. kolo:

Birmingham City – Manchester City 0-0

Ljestvica:
1. Chelsea 11 9 0 2 28-8 27
2. Man. United 11 8 1 2 23-11 25
3. Arsenal 10 7 1 2 32-13 22
4. Man. City 10 5 4 1 18-11 19
5. Tottenham 11 6 1 4 21-17 19
6. Liverpool 11 6 0 5 25-16 18
7. Aston Villa 10 5 3 2 14-9 18
8. Sunderland 11 5 2 4 20-17 17
9. Stoke 11 4 4 3 11-13 16
10. Burnley 11 5 0 6 12-22 15
11. Fulham 10 4 2 4 13-13 14
12. Wigan 11 4 1 6 12-21 13
13. Everton 10 3 3 4 13-16 12
14. Birmingham 11 3 2 6 8-12 11
15. Bolton 10 3 2 5 14-19 11
16. Wolves 11 2 4 5 11-18 10
17. Blackburn 10 3 1 6 11-24 10
18. Hull 11 2 2 7 8-24 8
19. West Ham 10 1 4 5 13-17 7
20. Portsmouth 11 2 1 8 9-15 7

Komentare možete pogledati na ovom linku.

Pročitajte više

 
Komentare možete pogledati na ovom linku.