Foto: Getty Images/Guliver Image
NORVEŽANIN Henrik Kristoffersen opravdao je u Wengenu ulogu trenutno najboljeg slalomaša svijeta. Bio je vodeći i nakon prve vožnje, a nakraju je slavio s 15 stotinki ispred Austrijanca Marcela Hirschera, koji je s četvrtog doskijao do drugog mjesta, ali je još uvijek bez pobjede u Wengenu. Treći je bio Nijemac Felix Neureuther.
Wengen, slalom:
1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:43,31 Min. 52,51 50,80
2. Marcel Hirscher (AUT) 1:43,46 +00,15 53,07 50,39
3. Felix Neureuther (NJEM) 1:43,94 +00,63 53,48 50,46
4. Christian Hirschbühl (AUT) 1:44,06 +00,75 53,41 50,65
5. Julien Lizeroux (FRA) 1:44,22 +00,91 53,66 50,56
6. Mattias Hargin (ŠVE) 1:44,30 +00,99 53,09 51,21
7. Alexander Choroschilow (RUS) 1:44,49 +01,18 52,95 51,54
8. Manfred Mölgg (ITA) 1:44,52 +01,21 53,34 51,18
9. Robin Buffet (FRA) 1:44,60 +01,29 53,44 51,16
Ukupni poredak Svjetskog kupa:
1. Marcel Hirscher (AUT) 973
2. Henrik Kristoffersen (NOR) 692
3. Alexis Pinturault (FRA) 629
4. Kjetil Jansrud (NOR) 515
5. Felix Neureuther (NJEM) 445
6. Manfred Mölgg (ITA) 428
7. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 323
8. Mathieu Faivre (FRA) 315
9. Andre Myhrer (ŠVE) 277
10. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 238