Evo koji se auti kvare najmanje, a koji najviše

NJEMAČKI autoklub ADAC objavio je novu statistiku kvarova koja donosi najprecizniji pregled pouzdanosti automobila do sada. U bazi podataka za prošlu godinu evidentirano je više od 3,6 milijuna intervencija, a prvi put je jasno vidljivo koliko su električni automobili zapravo pouzdani u usporedbi s klasičnim vozilima na benzin i dizel.
Električni auti se rjeđe kvare
Broj kvarova električnih vozila porastao je za čak 46 posto – što ne znači da se kvare više, već da ih je sve više na cestama. Taj rast omogućio je ADAC-u da konačno izvuče konkretnije zaključke: električni automobili kvare se znatno rjeđe od benzinaca i dizelaša iste starosti.
Kod modela starih između dvije i četiri godine, kvarovi su dva i pol puta češći kod vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Točnije, benzinci i dizelaši bilježe 9,4 kvara na svakih 1000 vozila, dok je kod električnih ta brojka samo 3,8.
Toyota iznenađujuće loša, Mini i Tesla prednjače
Analiza obuhvaća 159 modelskih serija i donosi jasnu sliku koji su automobili najpouzdaniji, a koji najproblematičniji. I dok su se neki modeli Toyote godinama smatrali uzorom pouzdanosti, sada su među onima s najviše prijavljenih kvarova. Najlošije je prošla Toyota C-HR iz 2020., s čak 63,1 kvarom na 1000 vozila. Problema imaju i Yaris, RAV4 te Yaris Cross – najčešće zbog neispravnih startnih baterija. Toyota je već reagirala i počela ugrađivati jače baterije.
S druge strane, među benzincima i dizelašima starima dvije godine, najbolji rezultat imaju Mini (0,3) i Audi A4 (0,4). Među električnim vozilima na vrhu je Tesla Model 3 s iznimno niskom stopom kvarova (0,5). Ukupno je dvanaest modela imalo indeks manji od 1.
Akumulator i dalje glavni krivac za kvarove
No nije sve idealno ni kod struje – Hyundai IONIQ 5 pokazao se kao najosjetljiviji električni model, s 22,4 prijavljena kvara na 1000 vozila. Uzrok je poznat: kvarovi na integriranoj jedinici za punjenje (ICCU) već su doveli do opoziva koji je potvrdila i Savezna uprava za motorni promet.
Kao i prethodnih godina, najčešći razlog za poziv u pomoć je – neispravan startni akumulator. On je odgovoran za čak 44,9% svih kvarova u 2024. godini. Kod električnih automobila taj udio je još veći – 50,5%, dok je kod klasičnih vozila 44,6%.
Pogledajte tablice s ADAC-ovim podacima po kategorijama automobila.
Mikro gradski automobili (greške na 1000 vozila)
Model | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia Spring | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Fiat 500 | 3,3 | 5,6 | 5,3 | 6,3 | 16,9 | 21,1 | 19,0 | 23,6 |
Fiat Panda | - | - | 4,1 | 4,9 | 13,3 | 15,3 | 17,4 | 16,5 |
Hyundai i10 | 7,4 | 5,5 | 12,9 | 24,4 | 25,6 | 23,6 | 17,7 | 18,6 |
Kia Picanto | 10,2 | 7,8 | 6,7 | 18,0 | 15,9 | 12,7 | 16,7 | 24,4 |
Opel ADAM | - | - | - | 8,4 | 9,2 | 11,7 | 24,1 | 21,0 |
Opel KARL | - | - | - | 7,8 | 14,2 | 13,7 | 15,6 | 20,4 |
Renault Twingo | 3,0 | 5,4 | 11,7 | 13,3 | 13,1 | 16,4 | 18,0 | 20,7 |
SEAT Mii | - | - | - | 4,3 | 9,8 | 15,1 | 15,5 | 22,5 |
Škoda Citigo | - | - | - | 5,4 | 9,0 | 11,3 | 13,3 | 19,7 |
Suzuki Ignis | - | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 6,2 | 8,1 | - | - |
Toyota Aygo | 1,9 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 7,1 | 10,7 | 10,2 | 12,0 |
VW up! | 1,8 | 2,7 | 5,1 | 6,1 | 8,1 | 11,4 | 15,3 | 19,9 |
smart forfour | - | 4,9 | - | 20,8 | 23,7 | 30,3 | 24,7 | 27,5 |
smart fortwo | 5,7 | 4,9 | 12,9 | 19,5 | 22,6 | 29,1 | 23,1 | 21,0 |
Mali gradski automobili (greške na 1000 vozila)
Model | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A1 | 1,4 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 5,1 | 6,0 |
BMW i3 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | - | - | - | - | - |
DS3, Citroen C3/DS 3 | - | - | 5,5 | 6,4 | 10,4 | 12,1 | 18,2 | 23,7 |
Dacia Sandero | 5,1 | 6,3 | 4,6 | 4,8 | 6,8 | 10,1 | 14,8 | 14,1 |
Ford B-MAX | - | - | - | - | - | 16,0 | 17,1 | 17,7 |
Ford EcoSport | 6,0 | 4,9 | 13,9 | 11,8 | 10,7 | 17,6 | 19,7 | - |
Ford Fiesta (Courier) | 7,5 | 9,9 | 10,2 | 8,0 | 9,5 | 18,1 | 15,5 | 20,4 |
Ford Puma | 4,0 | 13,1 | 18,8 | - | - | - | - | - |
Ford Tourneo/Transit Courier | - | - | - | 9,3 | 21,9 | 15,5 | - | - |
Hyundai Kona | 3,5 | 8,7 | 11,7 | 9,3 | 12,2 | - | - | - |
Hyundai i20 | 11,7 | 16,9 | 9,4 | 8,3 | 14,4 | 17,8 | 18,9 | 21,1 |
Hyundai ix20 | - | - | - | 12,5 | 15,7 | 12,6 | 19,2 | 21,1 |
MINI MINI | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,7 | 9,0 | 19,7 | 20,0 | 11,6 |
Mazda 2 | - | 6,3 | - | 4,9 | 6,4 | 5,9 | 7,4 | 6,6 |
Mazda CX-3 | - | - | - | 6,5 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 9,1 |
Mitsubishi Space Star | 2,4 | 3,5 | 4,8 | 6,6 | 8,6 | 10,0 | 16,4 | 25,9 |
Nissan Micra | - | - | 8,8 | 15,9 | 14,7 | 15,2 | 13,9 | 18,4 |
Opel Corsa | 2,6 | 3,9 | 5,3 | 9,0 | 10,6 | 14,3 | 18,1 | 20,2 |
Opel Crossland | 3,4 | 6,3 | 10,7 | 7,6 | 9,0 | 9,5 | - | - |
Opel Meriva | - | - | - | - | - | 30,6 | 34,7 | 26,2 |
Opel Mokka | 2,5 | 4,1 | - | 25,6 | 22,1 | 20,4 | 18,1 | 20,4 |
Peugeot 2008 | 3,5 | 4,2 | 6,8 | 7,2 | 8,6 | 15,1 | 17,7 | 13,4 |
Peugeot 208 | 1,8 | 3,3 | 6,1 | 5,3 | 8,0 | 11,6 | 19,4 | 20,4 |
Renault Clio/Captur | 4,7 | 8,5 | 16,9 | 12,7 | 13,5 | 17,4 | 22,7 | 26,0 |
Renault Zoe | 1,8 | 4,1 | 6,5 | 5,3 | 4,0 | - | - | - |
SEAT Arona | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 4,4 | - | - | - |
SEAT Ibiza | 2,5 | 3,5 | 2,9 | 4,9 | 4,7 | 8,8 | 13,2 | 16,8 |
Skoda Fabia | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 7,7 | 6,5 | 6,4 | 9,2 | 12,8 |
Skoda Kamiq | 2,0 | 2,1 | 3,0 | - | - | - | - | - |
Skoda Yeti | - | - | - | - | - | 5,4 | 9,7 | 14,0 |
Suzuki Swift | - | 0,8 | - | 3,1 | 7,2 | 9,5 | 13,3 | 12,0 |
Suzuki Vitara | 2,8 | 5,4 | 4,2 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 6,2 | - |
Toyota Yaris | 29,2 | 48,2 | 27,3 | 11,0 | 14,1 | 21,3 | 23,4 | 22,8 |
VW Polo | 1,8 | 3,1 | 3,4 | 4,3 | 6,3 | 8,9 | 12,1 | 14,9 |
VW T-Cross | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 4,7 | - | - | - | - |
Kompakti (greške na 1000 vozila)
Model | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 | 2,9 | 5,6 | 4,6 | 4,2 | 7,4 | 7,4 | 9,2 | 11,5 |
Audi Q2 | 1,2 | 2,1 | 3,9 | 4,3 | 7,3 | 5,4 | - | - |
Audi Q3 | 1,5 | 3,7 | 4,5 | 4,8 | 9,6 | 5,3 | 7,0 | 10,0 |
BMW 1 | 0,7 | 1,4 | 3,5 | 5,3 | 3,8 | 4,4 | 6,3 | 7,7 |
BMW 2 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 5,1 | 8,0 | 10,2 | 13,8 | 13,8 |
BMW X1 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 4,1 | 11,7 | 14,9 | 16,1 | 14,2 |
BMW X2 | 1,0 | 1,7 | 3,8 | 5,1 | 9,9 | - | - | - |
CUPRA Formentor | 2,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
CUPRA Leon | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
Citroen Berlingo, Fiat Doblò, Peugeot Partner/Rifter | 4,5 | 7,2 | 11,2 | 14,8 | 14,2 | 13,7 | 18,5 | 19,5 |
Dacia Dokker | - | - | 1,1 | 7,0 | 9,4 | 7,9 | 12,1 | 7,5 |
Dacia Duster | 2,7 | 5,6 | 8,1 | 9,6 | 16,1 | 14,1 | 21,8 | 22,9 |
Dacia Logan | - | - | 5,4 | 6,4 | 12,7 | 18,1 | 18,7 | 23,1 |
Fiat Tipo | - | - | 6,2 | 9,3 | 19,9 | 23,4 | 21,0 | - |
Ford C-MAX | - | - | - | 11,3 | 16,8 | 18,0 | 23,2 | 25,0 |
Ford Focus | 10,6 | 8,2 | 12,5 | 15,3 | 18,8 | 18,4 | 22,9 | 25,2 |
Ford Kuga | 10,7 | 35,9 | 29,7 | 15,9 | 22,5 | 19,9 | 23,1 | 23,6 |
Ford Tourneo/Transit Connect | 7,1 | 5,9 | 8,4 | 10,0 | 21,0 | 15,5 | 20,2 | 23,5 |
Hyundai Tucson | 5,9 | 7,9 | 5,9 | 5,3 | 7,4 | 11,1 | 15,6 | 18,2 |
Hyundai i30 | 3,4 | 5,2 | 9,9 | 13,7 | 16,5 | 16,3 | 14,5 | 16,8 |
KIA Ceed/XCeed | 3,7 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 8,5 | 15,5 | 19,0 | 15,4 |
Kia Sportage | 7,5 | 8,0 | 11,2 | 7,1 | 9,7 | 14,6 | 21,8 | 19,7 |
Mazda 3 | - | - | 30,8 | 34,4 | 7,0 | 6,7 | 13,7 | 12,3 |
Mazda CX-5 | 2,4 | 4,7 | 4,1 | 7,1 | 8,8 | 10,3 | 14,3 | 15,1 |
Mercedes-Benz A | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 7,4 | 11,9 | 14,7 | 15,3 | 13,9 |
Mercedes-Benz B | 1,6 | 2,6 | 4,1 | 5,1 | 10,3 | 14,7 | 13,6 | 12,8 |
Mercedes-Benz CLA | 1,9 | 2,2 | 4,1 | 10,4 | 14,5 | 20,1 | 18,3 | 19,3 |
Mercedes-Benz Citan | 10,6 | - | 21,1 | 17,6 | 21,5 | 25,3 | 27,0 | 21,9 |
Mercedes-Benz GLA | 1,5 | 1,3 | 3,9 | 5,8 | 9,4 | 17,3 | 18,0 | 10,7 |
Mitsubishi ASX | - | - | 1,3 | 3,2 | 4,5 | 5,5 | 8,0 | 8,8 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 1,3 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 8,3 | - | - | - |
Nissan Qashqai | 5,8 | 10,4 | 24,1 | 30,7 | 19,7 | 17,4 | 22,7 | 24,9 |
Opel Astra | 6,2 | 9,9 | 12,6 | 10,1 | 11,8 | 11,6 | 14,3 | 22,2 |
Opel Combo | 3,9 | 6,7 | 9,7 | 16,0 | - | - | - | - |
Opel Grandland | 3,9 | 5,0 | 10,2 | 11,4 | 20,8 | - | - | - |
Opel Zafira | - | - | - | 14,0 | 16,8 | 21,4 | 24,4 | 30,2 |
Peugeot 3008 | 2,4 | 6,0 | 10,9 | 15,1 | 20,9 | 23,2 | - | - |
Peugeot 308 | - | - | - | 13,3 | 17,7 | 27,4 | 25,3 | 25,6 |
Renault Kadjar | - | - | 13,3 | 15,6 | 13,7 | 20,3 | 28,3 | - |
Renault Kangoo/Rapid | 5,3 | 7,7 | 13,5 | 12,3 | 18,2 | 20,6 | 25,0 | 26,8 |
Renault Mégane | 1,8 | 9,4 | 9,1 | 14,7 | 22,8 | 30,1 | 35,0 | 28,1 |
Renault Scénic | - | - | - | 36,5 | 29,2 | 27,3 | - | 29,1 |
SEAT Ateca | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 6,2 | 7,7 | 6,6 | 12,6 | - |
SEAT Leon | 2,3 | 6,3 | 6,7 | 4,7 | 7,1 | 8,0 | 7,8 | 10,0 |
Škoda Karoq | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 5,7 | 7,7 | - | - | - |
Škoda Rapid | - | - | - | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 8,0 | 15,1 |
Škoda Scala | 1,9 | 4,4 | 4,2 | 6,1 | - | - | - | - |
Toyota Auris | - | - | - | - | 16,8 | 17,4 | 18,3 | 19,3 |
Toyota C-HR | 16,4 | 41,6 | 63,1 | 46,8 | 35,5 | 29,2 | - | - |
Toyota Corolla | 10,4 | 10,9 | 15,0 | 20,0 | - | - | - | - |
VW Beetle | - | - | - | - | 10,5 | 8,4 | 6,2 | 11,8 |
VW Golf | 2,6 | 5,4 | 4,5 | 5,2 | 6,6 | 7,6 | 9,8 | 10,5 |
VW ID.3 | 0,7 | 1,4 | 2,2 | - | - | - | - | - |
VW Caddy | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 8,2 | 8,4 | 9,8 | 16,4 |
VW T-Roc | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 4,7 | - | - | - |
VW Tiguan | 3,1 | 5,5 | 5,8 | 8,5 | 11,0 | 10,5 | 11,0 | 11,4 |
VW Touran | 3,4 | 4,1 | 6,5 | 10,1 | 11,0 | 10,8 | 13,7 | 20,3 |
Volvo XC40 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 5,4 | - | - | - | - |
Srednja klasa (greške na 1000 vozila)
Model | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | 0,4 | 1,3 | 2,6 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 7,0 | 7,6 |
Audi A5 | 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,8 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 11,1 |
Audi Q5 | 0,8 | 2,0 | 3,2 | 5,4 | 4,3 | 7,7 | 8,5 | 13,8 |
BMW 3 | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 5,3 | 5,4 | 6,0 | 6,4 | 9,1 |
BMW 4 | 1,4 | 2,9 | - | 5,9 | 6,8 | 7,7 | 7,1 | 7,5 |
BMW X3 | 1,3 | 1,4 | 3,2 | 2,8 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 4,2 |
Ford Mondeo | - | - | 23,2 | 10,7 | 15,2 | 23,6 | 27,0 | 28,1 |
Ford S-MAX | - | - | - | 10,1 | 39,1 | 37,8 | 47,8 | - |
Hyundai IONIQ 5 | 22,4 | 18,3 | - | - | - | - | - | - |
Mercedes-Benz C | 3,7 | 3,1 | 2,5 | 4,1 | 8,1 | 9,1 | 8,2 | 11,4 |
Mercedes-Benz GLB | 1,4 | 2,2 | 4,6 | - | - | - | - | - |
Mercedes-Benz GLC | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 6,8 | 8,4 | 7,1 | - |
Mitsubishi Outlander | - | 6,9 | 8,3 | 5,5 | 14,1 | 14,3 | 17,3 | - |
Opel Insignia | 17,2 | 21,0 | 19,5 | 25,3 | 31,0 | 37,1 | 40,9 | 33,8 |
SEAT Alhambra | - | - | 10,5 | 11,5 | 17,9 | 18,1 | 22,8 | 25,2 |
SEAT Tarraco | 2,4 | 5,2 | 7,0 | 9,4 | - | - | - | - |
Škoda Enyaq | 1,4 | 2,4 | - | - | - | - | - | - |
Škoda Kodiaq | 6,0 | 9,0 | 7,6 | 10,5 | 13,9 | 14,3 | - | - |
Škoda Octavia | 4,6 | 11,4 | 9,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 10,8 | 10,4 |
Tesla Model 3 | 0,5 | 1,0 | 2,9 | 4,4 | - | - | - | - |
Tesla Model Y | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - |
Toyota RAV4 | 18,4 | 25,1 | 45,2 | 38,7 | 35,6 | 38,8 | 27,2 | - |
VW Passat | 2,0 | 3,8 | 6,9 | 9,5 | 11,2 | 10,0 | 10,6 | 11,5 |
VW Sharan | - | - | - | 9,7 | 21,6 | 19,2 | 22,9 | 25,9 |
Volvo XC60 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 9,8 | 13,2 | 16,2 | 14,0 |
Viša klasa (greške na 1000 vozila)
Model | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A6 | 1,6 | 3,1 | 6,8 | 9,6 | 9,8 | 6,5 | 8,0 | 10,1 |
BMW 5 | 0,5 | 1,6 | 3,7 | 4,1 | 6,8 | 6,6 | 8,7 | 10,3 |
BMW X5 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 4,8 | 6,7 | 5,9 | 9,6 | 14,1 |
Ford Ranger | 3,6 | 15,7 | 15,7 | 11,4 | 12,3 | 10,7 | 16,7 | - |
Ford Tourneo/Transit Custom | 6,2 | 4,9 | 7,9 | 12,1 | 19,6 | 9,3 | 16,4 | 18,6 |
Mercedes-Benz E-Klasse | 1,6 | 2,7 | 4,9 | 6,9 | 9,9 | 11,1 | 18,0 | 19,5 |
Mercedes-Benz GLE | 1,6 | 3,0 | 5,9 | 7,8 | 9,2 | 11,1 | 13,0 | - |
Mercedes-Benz Viano/Vito/V-Klasse | 4,0 | 5,2 | 7,9 | 11,4 | 9,4 | 11,5 | 12,2 | 16,9 |
Peugeot Expert/Traveller, Opel Vivaro/Zafira Life, Fiat Scudo | 6,3 | 10,1 | 15,4 | 20,3 | 21,4 | 22,6 | 20,8 | 17,8 |
Renault Trafic | 7,5 | 11,6 | 14,9 | 16,4 | 13,2 | 16,3 | 22,2 | 25,0 |
Skoda Superb | 4,7 | 6,5 | 9,6 | 14,8 | 14,8 | 12,0 | 11,7 | 13,9 |
VW Arteon | 2,6 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
VW Transporter | 7,1 | 7,2 | 8,5 | 9,4 | 9,7 | 14,2 | 15,9 | 18,8 |
VW Touareg | - | - | 3,1 | 3,2 | 7,0 | 11,1 | 12,9 | 18,2 |

bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
bi Vas mogao zanimati