Roma osmom uzastopnom pobjedom osigurala drugo mjesto Serije A
L.Š.
23:08, 19. travnja 2014.
Sponzor
rubrike
rubrike
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Foto: Hina
NOGOMETAŠI Rome u sjajnom su rezultatskom nizu, poput onog s početka sezone, a novom prvenstvenom pobjedom osigurali su si barem drugo mjesto na kraju sezone. S 1:0 slavili su u Firenci i došli do osme uzastopne pobjede u Seriji A.
Odluka je pala u prvom poluvremenu, u 26. minuti kad je Nainggolan zabio na lijepu asistenciju Ljajića, što se na kraju pokazalo kao jedini pogodak na susretu.
U pobjedi 1:0 kojom je Roma ponovno došla na -8 u odnosu na Juventus Tin Jedvaj je svih 90 minuta proveo na klupi, a Ante Rebić ponovno nije bio u kadru Fiorentine.
Fiorentina je nakon ovog poraza i dalje na četvrtom mjestu s dva boda više od Intera i sedam više od zahuktalog Milana i pokušat će do kraja sezone zadržati jednu od pozicija koje vode u Europsku ligu.
Serie A, 34. kolo:
Fiorentina - Roma 0:1
Juventus - Bologna 1:0
Poredak:
1 Juventus 34 29 3 2 72 22 90
2 AS Roma 34 25 7 2 69 19 82
-------------------------
3 Napoli 34 20 8 6 64 36 68
-------------------------
4 Fiorentina 34 17 7 10 56 38 58
5 Inter Milan 34 14 14 6 57 35 56
6 AC Milan 34 14 9 11 53 44 51
6 Parma 34 13 12 9 53 44 51
-------------------------
8 Torino 34 13 10 11 52 45 49
9 Lazio 34 13 10 11 47 47 49
10 Verona 34 15 4 15 52 58 49
11 Atalanta 34 14 4 16 39 46 46
12 Sampdoria 34 11 8 15 41 51 41
13 Genoa 34 10 9 15 37 45 39
14 Udinese 34 11 6 17 36 47 39
15 Cagliari 34 8 12 14 33 46 36
16 Chievo 34 8 6 20 30 50 30
17 Bologna 34 5 13 16 27 52 28
-------------------------
18 Sassuolo 34 7 7 20 33 62 28
19 Livorno 34 6 7 21 36 67 25
20 Catania 34 5 8 21 26 59 23
1 Juventus 34 29 3 2 72 22 90
2 AS Roma 34 25 7 2 69 19 82
-------------------------
3 Napoli 34 20 8 6 64 36 68
-------------------------
4 Fiorentina 34 17 7 10 56 38 58
5 Inter Milan 34 14 14 6 57 35 56
6 AC Milan 34 14 9 11 53 44 51
6 Parma 34 13 12 9 53 44 51
-------------------------
8 Torino 34 13 10 11 52 45 49
9 Lazio 34 13 10 11 47 47 49
10 Verona 34 15 4 15 52 58 49
11 Atalanta 34 14 4 16 39 46 46
12 Sampdoria 34 11 8 15 41 51 41
13 Genoa 34 10 9 15 37 45 39
14 Udinese 34 11 6 17 36 47 39
15 Cagliari 34 8 12 14 33 46 36
16 Chievo 34 8 6 20 30 50 30
17 Bologna 34 5 13 16 27 52 28
-------------------------
18 Sassuolo 34 7 7 20 33 62 28
19 Livorno 34 6 7 21 36 67 25
20 Catania 34 5 8 21 26 59 23
Ovo je .
Homepage nacije.
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
Imate deset sitnih poslova koji oduzimaju vrijeme? Krenite ovim redom
Zašto čekati majstora? Ovi sitni popravci mogu vas koštati više nego što mislite
Dom vam se brzo hladi? Test s papirom od pola minute može pomoći
Učenici sve više pitaju za zdraviju hranu. Ove škole znaju kako
Izgledaju isto, ali nisu: Odabir tjestenine može skroz promijeniti okus. Evo kako
Pogledajte što sve nudi ova firma: Biste li radili u ovakvom okruženju?
Znate li koliko mjesečno trošite na pretplate? Mogli biste se neugodno iznenaditi
Isprobali smo tavu i pekač iz Kauflanda. Ručak je bio odličan, a čišćenje još lakše
Učitavanje komentara
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati
bi Vas mogao zanimati
Izdvojeno
Pročitajte još
Imate deset sitnih poslova koji oduzimaju vrijeme? Krenite ovim redom
Zašto čekati majstora? Ovi sitni popravci mogu vas koštati više nego što mislite
Dom vam se brzo hladi? Test s papirom od pola minute može pomoći
Učenici sve više pitaju za zdraviju hranu. Ove škole znaju kako
Izgledaju isto, ali nisu: Odabir tjestenine može skroz promijeniti okus. Evo kako
Pogledajte što sve nudi ova firma: Biste li radili u ovakvom okruženju?
Znate li koliko mjesečno trošite na pretplate? Mogli biste se neugodno iznenaditi